AHL2 ELŐDÖNTŐK
Kecskeméti Sólymok B - Szigeti Bikák B
2:3
DVTK - ZIMA TEAM
3:1
Az AHL2 döntőbe a DVTK és a Szigeti Bikák B csapata jutott.
A harmadik helyért a Kecskeméti Sólymok B és a ZIMA Team játszik. --->
AHL 2017/2018
AHL1 BAJNOK:
ÚJPESTI RAGADOZÓK
AHL2 BAJNOK:
DVTK Miskolc
AHL1 BRONZ MÉRKŐZÉS
Warriors Jászberény - DJK Debrecen
2018.04.13 | 19:30
Helyszín: Jászberényi Jégcsarnok
Helyezés |
Csapat![]() |
M | GY | D | V | Pts | LG | KG | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ESMTK JÉGLOVAGOK | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 13 | 47 | -34 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ITONICE | 11 | 6 | 0 | 4 | 18 | 39 | 26 | 13 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
JÉGENMEISTER "B" | 11 | 7 | 0 | 2 | 22 | 41 | 27 | 14 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
KECSKEMÉTI SÓLYMOK "A" | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 48 | 35 | 13 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
KECSKEMÉTI SÓLYMOK "B" | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 113 | -101 | |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
KMH | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 54 | 15 | 39 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
VIPHOKI | 9 | 4 | 0 | 4 | 13 | 23 | 31 | -8 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
WARRIORS JÁSZBERÉNY | 11 | 3 | 0 | 7 | 10 | 43 | 54 | -11 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
WHITE-SHARKS | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 61 | 20 | 41 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ZUGLÓI PIRANHÁK | 11 | 8 | 0 | 3 | 23 | 54 | 21 | 33 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ÓBUDAI GLADIÁTOROK | 9 | 2 | 0 | 5 | 8 | 39 | 38 | 1 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ÚJPESTI RAGADOZÓK | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 33 | 33 | 0 |
Döntő | Bronz mérkőzés | 5.-6. | 7.-8. | 9.-10. | 11.-12 |
M = Játszott | GY = Győzelmek | D = Döntetlen | V = Vereség | Pts = Pont | LG = Lőtt gól | KG = Kapott gól | +/- = Pontkülönbség |
Kattints a csapat nevére , majd a lenyíló menüben válassz egy ikont. Az ikonra kattintva egyéb információkat tudhatsz meg a csapatról |