AHL2 ELŐDÖNTŐK
Kecskeméti Sólymok B - Szigeti Bikák B
2:3
DVTK - ZIMA TEAM
3:1
Az AHL2 döntőbe a DVTK és a Szigeti Bikák B csapata jutott.
A harmadik helyért a Kecskeméti Sólymok B és a ZIMA Team játszik. --->
AHL 2017/2018
AHL1 BAJNOK:
ÚJPESTI RAGADOZÓK
AHL2 BAJNOK:
DVTK Miskolc
AHL1 BRONZ MÉRKŐZÉS
Warriors Jászberény - DJK Debrecen
2018.04.13 | 19:30
Helyszín: Jászberényi Jégcsarnok
Helyezés | Csapat | M | GY | D | V | Pts | LG | KG![]() | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ITONICE | 9 | 2 | 0 | 5 | 7 | 23 | 59 | -36 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
WARRIORS JÁSZBERÉNY | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 30 | 45 | -15 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ÓBUDAI GLADIÁTOROK | 9 | 2 | 0 | 6 | 7 | 33 | 44 | -11 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
JÉGENMEISTER "B" | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 11 | 42 | -31 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
KECSKEMÉTI SÓLYMOK "A" | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 35 | 33 | 2 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ÚJPESTI RAGADOZÓK | 9 | 6 | 0 | 2 | 18 | 27 | 23 | 4 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ZUGLÓI PIRANHÁK | 9 | 5 | 0 | 3 | 16 | 39 | 22 | 17 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ESMTK JÉGLOVAGOK | 9 | 7 | 0 | 1 | 21 | 40 | 19 | 21 | |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
WHITE-SHARKS | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 45 | 16 | 29 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
KMH | 9 | 6 | 0 | 2 | 19 | 35 | 15 | 20 |
Döntő | Bronz mérkőzés | 5.-6. Helyért | 7.-8.Helyért | 9.-10.Helyért | Kedvenc csapat |
M = Játszott | GY = Győzelmek | D = Döntetlen | V = Vereség | Pts = Pont | LG = Lőtt gól | KG = Kapott gól | +/- = Pontkülönbség |
Kattints a csapat nevére , majd a lenyíló menüben válassz egy ikont. Az ikonra kattintva egyéb információkat tudhatsz meg a csapatról |