AHL2 ELŐDÖNTŐK
Kecskeméti Sólymok B - Szigeti Bikák B
2:3
DVTK - ZIMA TEAM
3:1
Az AHL2 döntőbe a DVTK és a Szigeti Bikák B csapata jutott.
A harmadik helyért a Kecskeméti Sólymok B és a ZIMA Team játszik. --->
AHL 2017/2018
AHL1 BAJNOK:
ÚJPESTI RAGADOZÓK
AHL2 BAJNOK:
DVTK Miskolc
AHL1 BRONZ MÉRKŐZÉS
Warriors Jászberény - DJK Debrecen
2018.04.13 | 19:30
Helyszín: Jászberényi Jégcsarnok
Helyezés | Csapat | M | GY | D | V | Pts![]() | LG | KG | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
DVTK Amatőr | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 49 | 11 | 38 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SZIGETI BIKÁK B | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 33 | 12 | 21 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
VIPHOKI | 7 | 4 | 0 | 2 | 13 | 32 | 23 | 9 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ESMTK JÉGMADARAK | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 24 | 23 | 1 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
JÁSZBERÉNYI CHC | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 22 | 26 | -4 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
KANADAI MAGYAR HOKIKLUB "C" | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 22 | 35 | -13 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ESMTK JÉGLOVAGOK | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | 49 | -32 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
GEPÁRD SENIOR B | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | 35 | -20 |
Elődönt |
M = Játszott | GY = Győzelmek | D = Döntetlen | V = Vereség | Pts = Pont | LG = Lőtt gól | KG = Kapott gól | +/- = Pontkülönbség |